Reliable battery solutions for passenger vehicles, 4WDs, commercial vehicles, marine applications and deep-cycle systems.
With roots in automotive parts dating back to the early 1900s, ACDelco became an established brand in 1974 through the joining of AC Spark Plug and United Delco. Now part of General Motors, ACDelco has a long history in automotive technology and replacement parts, with products available around the world.
Battery Mart supplies a range of ACDelco batteries for automotive, commercial, marine and deep-cycle applications. Whether you need a reliable starting battery, an AGM battery or a solution for auxiliary and deep-cycle power, our team can help you find an option suited to your vehicle or equipment.
ACDelco batteries may be suitable for the following applications, depending on the required battery size, capacity and fitment:
Battery Mart catalogue
Browse the batteries currently listed by Battery Mart. Contact our team to confirm availability and the correct application before purchase.
| Part Number | CCA | Ah | Volts | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight | Warranty | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDelco - LIGHT VEHICLE BATTERIES | |||||||||
| S42B19L | 340 | 35 | 12 | 187 | 127 | 227 | 10.1 | 36 MTHS | SMALL POST |
| S42B19LS | 340 | 35 | 12 | 187 | 127 | 227 | 10.15 | 36 MTHS | STANDARD POST |
| S42B19R | 340 | 35 | 12 | 187 | 127 | 227 | 10.1 | 36 MTHS | SMALL POST |
| S42B19RS | 340 | 35 | 12 | 187 | 127 | 227 | 10.15 | 36 MTHS | STANDARD POST |
| S55B24L | 430 | 45 | 12 | 237 | 128 | 225 | 12.15 | 36 MTHS | SMALL POST SUBARU |
| S55B24LS | 430 | 45 | 12 | 237 | 128 | 225 | 12.25 | 36 MTHS | HONDA CIVIC/ ACCORD |
| S55B24R | 430 | 45 | 12 | 237 | 128 | 225 | 12.15 | 36 MTHS | SMALL POST SUBARU |
| S55B24RS | 430 | 45 | 12 | 237 | 128 | 225 | 12.25 | 36 MTHS | HONDA CIVIC/ ACCORD |
| 22NF-330D | 330 | 40 | 12 | 238 | 134 | 204 | 10.75 | 36 MTHS | DUAL FITMENT |
| 22F520SMFDF | 520 | 54 | 12 | 240 | 172 | 209 | 15.6 | 36 MTHS | EARLY FORD |
| AU22R520SMF | 520 | 54 | 12 | 240 | 172 | 209 | 14.9 | 36 MTHS | FORD FALCON |
| 22F600SMF | 600 | 58 | 12 | 240 | 172 | 209 | 15.8 | 36 MTHS | FORD/ HOLDEN |
| 22FR600SMF | 600 | 58 | 12 | 240 | 172 | 209 | 15.8 | 36 MTHS | FORD/ HOLDEN |
| 22F680SMF | 680 | 62 | 12 | 240 | 172 | 209 | 15.9 | 36 MTHS | FORD/ HOLDEN |
| 22FR680SMF | 680 | 62 | 12 | 240 | 172 | 209 | 15.9 | 36 MTHS | FALCON / HOLDEN |
| S50D20L | 400 | 50 | 12 | 206 | 172 | 222 | 14.13 | 36 MTHS | GETZ |
| S70D23L | 550 | 65 | 12 | 229 | 172 | 225 | 15.55 | 36 MTHS | 55D23L |
| S70D23R | 550 | 65 | 12 | 229 | 172 | 225 | 15.55 | 36 MTHS | 55D23R |
| S80D26L | 600 | 75 | 12 | 260 | 172 | 225 | 17.8 | 36 MTHS | N50ZZL |
| S80D26R | 600 | 75 | 12 | 260 | 172 | 225 | 17.8 | 36 MTHS | N50ZZ |
| S95D31L (FARM SPEC) | 730 | 90 | 12 | 305 | 172 | 222 | 20.5 | 36 MTHS | N70ZZL |
| S95D31R (FARM SPEC) | 730 | 90 | 12 | 305 | 172 | 222 | 20.5 | 36 MTHS | N70ZZ |
| S95D31LHD | 750 | 90 | 12 | 305 | 172 | 222 | 21.87 | 36 MTHS | N70ZZXL |
| S95D31RHD | 750 | 90 | 12 | 305 | 172 | 222 | 21.87 | 36 MTHS | N70ZZX |
| S105D31LHD | 780 | 94 | 12 | 305 | 172 | 222 | 22.5 | 36 MTHS | N70ZZXL-HIGHER CCA |
| S105D31RHD | 780 | 94 | 12 | 305 | 172 | 222 | 22.5 | 36 MTHS | N70ZZX-HIGHER CCA |
| ACDelco - AMERICAN/DUAL FITMENT | |||||||||
| S65-7MF | 730 | 80 | 12 | 302 | 189 | 191 | 18 | 24 MTHS | F250 |
| S75-6MF | 650 | 58 | 12 | 237 | 178 | 184 | 15.9 | 36 MTHS | CORVETTE |
| S78-6MF | 770 | 68 | 12 | 268 | 178 | 205 | 18.4 | 36 MTHS | SUBURBAN |
| S78DT6MF | 770 | 68 | 12 | 268 | 178 | 205 | 18.6 | 36 MTHS | SUBURBAN DUAL FIT |
| ACDelco - DIN STYLE BATTERIES | |||||||||
| S54018 | 320 | 40 | 12 | 175 | 175 | 175 | 12 | 36 MTHS | HYBRID RAV 4 (LN0) |
| S54516 | 400 | 45 | 12 | 207 | 174 | 174 | 12.27 | 36 MTHS | DIN 44 |
| S55066 | 415 | 50 | 12 | 206 | 174 | 188 | 13.18 | 36 MTHS | DIN 44H |
| S55458 | 500 | 54 | 12 | 242 | 174 | 174 | 14.74 | 36 MTHS | DIN55R |
| S56030 | 520 | 60 | 12 | 241 | 174 | 188 | 14.9 | 36 MTHS | DIN55H |
| S56220 | 540 | 62 | 12 | 242 | 174 | 174 | 14.3 | 36 MTHS | DIN55H |
| S57210 | 630 | 72 | 12 | 277 | 174 | 174 | 16.4 | 36 MTHS | DIN 66 |
| S56838 | 600 | 68 | 12 | 277 | 174 | 188 | 17.9 | 36 MTHS | (DIN66H) VE COMMODORE |
| S56840 | 600 | 68 | 12 | 277 | 174 | 188 | 17.9 | 36 MTHS | (DIN66R) HOLDEN CAPTIVA |
| S57220 | 680 | 72 | 12 | 277 | 174 | 188 | 18.6 | 36 MTHS | DIN66H |
| S58012 | 770 | 80 | 12 | 277 | 174 | 188 | 19.9 | 36 MTHS | DIN66 |
| S58014 | 730 | 80 | 12 | 313 | 174 | 174 | 19.04 | 36 MTHS | DIN77 |
| S58515 | 780 | 85 | 12 | 353 | 175 | 175 | 21.35 | 36 MTHS | DIN 88 |
| S59095 | 912 | 90 | 12 | 314 | 174 | 188 | 21.96 | 36 MTHS | DIN77HR |
| S59096 | 912 | 90 | 12 | 314 | 174 | 188 | 21.96 | 36 MTHS | DIN77H |
| S60038 | 800 | 100 | 12 | 353 | 175 | 190 | 25.11 | 36 MTHS | (DIN88H) COLORADO |
| ACDelco - GOLF CART | |||||||||
| GC2-105 | 220 | 6 | 261.6 | 181.1 | 272.8 | 27.7 | 12 MTHS | (6 VOLT) GOLF CART | |
| GC2-125 | 235 | 6 | 261.6 | 181.1 | 272.8 | 29.5 | Flooded/wet deep-cycle lead-acid; Golf cart battery | ||
| GC8-875 | 165 | 8 | 260.9 | 180.3 | 272.3 | 28.1 | 12 MTHS | (8 VOLT) GOLF CART | |
| GC12-1275 | 145 | 12 | 329.2 | 181.1 | 272 | 37 | 12 MTHS | (12 VOLT) GOLF CART | |
| 902-305 | 300 | 6 | 314 | 174 | 366 | 37.2 | Flooded/wet deep-cycle lead-acid; Industrial battery | ||
| 903-16 | 370 | 6 | 312.7 | 174 | 416.8 | 37.2 | Flooded/wet deep-cycle lead-acid; Industrial battery | ||
| ACDelco - MARINE/CYCLING | |||||||||
| HCM24LSMF | 580 | 82 | 12 | 275 | 172 | 229 | 20.4 | 24 MTHS | N50ZL MARINE |
| HCM24SMF | 580 | 82 | 12 | 275 | 172 | 229 | 20.4 | 24 MTHS | N50Z MARINE |
| HCM27LSMF | 680 | 97 | 12 | 305 | 172 | 225 | 22.9 | 24 MTHS | N70ZL MARINE |
| HCM27SMF | 680 | 97 | 12 | 305 | 172 | 225 | 22.9 | 24 MTHS | N70Z MARINE |
| HCM31SMF | 830 | 110 | 12 | 330 | 172 | 234 | 27.2 | 24 MTHS | GROUP 31 MARINE / RV |
| M24SMF680 | 680 | 80 | 12 | 259 | 172 | 225 | 19.58 | 24 MTHS | MARINE STARTING |
| M27SMF780 | 780 | 100 | 12 | 305 | 172 | 225 | 22.64 | 24 MTHS | MARINE STARTING |
| M31SMF1000 | 1000 | 100 | 12 | 330 | 172 | 234 | 24.83 | 24 MTHS | MARINE STARTING |
| ACDelco - AGM DEEP CYCLE | |||||||||
| ACDC105-12 | 105 | 12 | 307 | 169 | 211 | 30.2 | 12 MTHS | REPLACES ACTC12-105 | |
| ACDC120-12B | 120 | 12 | 331 | 175 | 214 | 36.5 | 12 MTHS | REPLACES ACTC12-120 | |
| ACDelco - AGM BATTERIES | |||||||||
| S55090AGM | 520 | 50 | 12 | 206 | 174 | 189 | 15 | 36 MTHS | HYBRID RAV4 |
| S56090AGM | 680 | 60 | 12 | 241 | 174 | 189 | 17.6 | 36 MTHS | START STOP VEHICLES |
| S57090AGM | 760 | 70 | 12 | 277 | 174 | 189 | 20.3 | 36 MTHS | IDLE STOP START |
| S58090AGM | 800 | 80 | 12 | 314 | 174 | 189 | 22.9 | 36 MTHS | ISS VEHICLES |
| S59590AGM | 900 | 95 | 12 | 352 | 174 | 189 | 26 | 36 MTHS | |
| S60595AGM | 950 | 105 | 12 | 394 | 174 | 189 | 29.4 | 36 MTHS | |
| ACDelco - ENHANCED FLOODED BATTERIES | |||||||||
| S56030EFB | 560 | 60 | 12 | 242 | 175 | 190 | 15.7 | 24 MTHS | STOP START |
| S57038EFB | 720 | 70 | 12 | 278 | 175 | 190 | 19.31 | 24 MTHS | STOP START |
| SLBN4-75EFB | 730 | 75 | 12 | 315 | 174 | 174 | 21.19 | 24 MTHS | STOP START |
| SQ85D23LEFB | 660 | 75 | 12 | 229 | 172 | 222 | 17.8 | 24 MTHS | STOP START |
| SQ85D23REFB | 660 | 75 | 12 | 229 | 172 | 222 | 17.8 | 24 MTHS | STOP START |
| SS95D26LEFB | 720 | 80 | 12 | 259 | 172 | 222 | 19.83 | 24 MTHS | STOP START |
| ST110D31LEFB | 820 | 90 | 12 | 305 | 172 | 222 | 23.25 | 24 MTHS | EFB N70ZZL |
| ST110D31REFB | 820 | 90 | 12 | 305 | 172 | 222 | 23.25 | 24 MTHS | EFB N70ZZ |
| ACDelco - TRUCK/COMMERCIAL | |||||||||
| S1111H | 830 | 100 | 12 | 330 | 172 | 240 | 23.5 | 12 MTHS | STANDARD POST |
| S31-900MF | 900 | 100 | 12 | 330 | 172 | 240 | 24 | 12 MTHS | THREADED POST |
| S31-901MF | 900 | 100 | 12 | 330 | 172 | 240 | 24 | 12 MTHS | STANDARD POST |
| S31-1000MF | 1000 | 100 | 12 | 330 | 172 | 239 | 26 | 12 MTHS | THREADED POST |
| S31-1001MF | 1000 | 100 | 12 | 330 | 172 | 239 | 26 | 12 MTHS | STANDARD POST |
| SN100 | 750 | 100 | 12 | 406 | 172 | 231 | 26 | 12 MTHS | N100 |
| SN100L | 750 | 100 | 12 | 406 | 172 | 231 | 26 | 12 MTHS | N100L |
| SN120 | 850 | 120 | 12 | 503 | 182 | 231 | 33.6 | 12 MTHS | N120 |
| SN120L | 850 | 120 | 12 | 503 | 182 | 231 | 33.6 | 12 MTHS | N120L |
| SN150 | 1000 | 150 | 12 | 507 | 213 | 231 | 41.2 | 12 MTHS | N150 |
| SN150L | 1000 | 150 | 12 | 507 | 213 | 231 | 41.2 | 12 MTHS | N150L |
| S4D 1400MF | 1400 | 200 | 12 | 507 | 213 | 231 | 48.4 | 12 MTHS | N150 |
| S4D 1400RMF | 1400 | 200 | 12 | 507 | 213 | 231 | 48.4 | 12 MTHS | N150L |
| S68032 | 1050 | 180 | 12 | 513 | 223 | 213 | 41.8 | 24 MTHS | EURO 150 |
| SN180 | 1050 | 180 | 12 | 513 | 223 | 213 | 42.7 | 12 MTHS | EURO 150 |
| SN200 | 1200 | 200 | 12 | 510 | 275 | 238 | 55.3 | 12 MTHS | N200 |
| SN200L | 1200 | 200 | 12 | 510 | 275 | 238 | 55.3 | 12 MTHS | N200L |
| S8D-1400MF | 1400 | 200 | 12 | 510 | 275 | 238 | 58 | 12 MTHS | N200L |
| S8D-1500SMF | 1500 | 200 | 12 | 510 | 275 | 238 | 57.44 | 12 MTHS | N200 |
| SPN200 | 1110 | 200 | 12 | 510 | 275 | 238 | 55.3 | 12 MTHS | N200 SEMI CYCLIC |
| SN230 | 1200 | 230 | 12 | 517 | 274 | 234 | 56 | 12 MTHS | EURO 200 |
| SN240EFB | 1200 | 240 | 12 | 518 | 276 | 242 | 57.97 | 12 MTHS | SN230EFB |
| ACDelco - LAWN MOWER | |||||||||
| SU1-60 | 270 | 24 | 12 | 196 | 128 | 184 | 7.6 | 12 MTHS | RIDE-ON LAWN MOWER |
| SU1R-60 | 270 | 24 | 12 | 196 | 128 | 184 | 7.6 | 12 MTHS | RIDE-ON LAWN MOWER |
| ACDelco - ADVANTAGE RANGE | |||||||||
| AD22F510 | 520 | 54 | 12 | 240 | 172 | 201 | 13.8 | 24 MTHS | Premium comparison: 22F520SMF |
| AD22FR510 | 520 | 54 | 12 | 240 | 172 | 201 | 13.8 | 24 MTHS | Premium comparison: 22FR520SMF |
| AD22R510 | 520 | 54 | 12 | 240 | 172 | 201 | 13.8 | 24 MTHS | Premium comparison: AU22R520SMF |
| AD42B19L | 340 | 35 | 12 | 186 | 126 | 225 | 9.4 | 24 MTHS | Premium comparison: S42B19L |
| AD42B19LS | 340 | 35 | 12 | 186 | 126 | 225 | 9.4 | 24 MTHS | Premium comparison: S42B19LS |
| AD42B19R | 340 | 35 | 12 | 186 | 126 | 225 | 9.4 | 24 MTHS | Premium comparison: S42B19R |
| AD50D20L | 340 | 50 | 12 | 202 | 173 | 225 | 12.66 | 24 MTHS | Premium comparison: S50D20L |
| AD52B24L | 400 | 42 | 12 | 238 | 128 | 225 | 11.5 | 24 MTHS | Premium comparison: S55B24L |
| AD52B24LS | 400 | 42 | 12 | 238 | 128 | 225 | 11.5 | 24 MTHS | Premium comparison: S55B24LS |
| AD52B24RS | 400 | 42 | 12 | 238 | 128 | 225 | 11.5 | 24 MTHS | Premium comparison: S55B24RS |
| AD55559 | 500 | 55 | 12 | 242 | 175 | 190 | 14.2 | 24 MTHS | Premium comparison: S56030 |
| AD55620 | 515 | 55 | 12 | 242 | 175 | 175 | 13.2 | 24 MTHS | Premium comparison: S56220 |
| AD55D23L | 500 | 60 | 12 | 229 | 172 | 222 | 15 | 24 MTHS | Premium comparison: S55D23L |
| AD56318 | 550 | 63 | 12 | 278 | 175 | 175 | 15.2 | 24 MTHS | Premium comparison: S56318 |
| AD56638 | 600 | 68 | 12 | 278 | 175 | 190 | 16 | 24 MTHS | Premium comparison: S56838 |
| AD58014 | 730 | 80 | 12 | 315 | 175 | 175 | 18.3 | 24 MTHS | Premium comparison: S58014 |
| AD58515 | 780 | 85 | 12 | 353 | 175 | 175 | 19.5 | 24 MTHS | Premium comparison: S58515 |
| AD60138 | 800 | 100 | 12 | 353 | 175 | 190 | 22 | 24 MTHS | Premium comparison: S60038 |
| AD80D26L | 600 | 63 | 12 | 259 | 172 | 222 | 17.4 | 24 MTHS | Premium comparison: S80D26L |
| AD80D26R | 600 | 63 | 12 | 259 | 172 | 222 | 17.4 | 24 MTHS | Premium comparison: S80D26R |
| AD95D31L | 680 | 80 | 12 | 305 | 172 | 222 | 20 | 24 MTHS | Premium comparison: S95D31LHD |
| AD95D31R | 680 | 80 | 12 | 305 | 172 | 222 | 20 | 24 MTHS | Premium comparison: S95D31RHD |
| ADM27-730 | 750 | 90 | 12 | 305 | 172 | 225 | 20.2 | 24 MTHS | Premium comparison: M27SMF750 |
| ADM31-830 | 950 | 100 | 12 | 330 | 172 | 240 | 23.5 | 24 MTHS | Premium comparison: M31SMF900 |
| ADS31-901 | 930 | 100 | 12 | 330 | 172 | 240 | 24.7 | 24 MTHS | Premium comparison: ADS31-901 |
| ADSN120 | 850 | 120 | 12 | 503 | 182 | 231 | 32.1 | 24 MTHS | Premium comparison: SN120 |
| ADSN150 | 1000 | 150 | 12 | 507 | 213 | 231 | 38.4 | 24 MTHS | Premium comparison: SN150 |
| ADSN200 | 1200 | 200 | 12 | 510 | 275 | 238 | 51.5 | 24 MTHS | Premium comparison: SN200 |
| S70L3AGM | 760 | 70 | 277 | 174 | 189 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free AGM Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, RV | ||
| S80L4AGM | 800 | 80 | 314 | 174 | 189 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free AGM Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, RV | ||
| S60L2AGM | 680 | 60 | 241 | 174 | 189 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free AGM Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, RV | ||
| S92L5AGM | 850 | 92 | 352 | 174 | 189 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free AGM Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, RV | ||
| S80L4RAGM | 800 | 80 | 314 | 174 | 189 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free AGM Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, RV | ||
| S105L6AGM | 950 | 105 | 393 | 174 | 189 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free AGM Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, RV | ||
| AD52B24R | 400 | 42 | 238 | 128 | 225 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Automotive Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE | ||
| S95D31R | 750 | 90 | 305 | 172 | 222 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Automotive Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, TRUCK | ||
| AD55D23R | 500 | 60 | 229 | 172 | 222 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Automotive Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, TRUCK | ||
| AD56640 | 600 | 68 | 278 | 175 | 190 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Automotive Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE | ||
| AD42B19RS | 340 | 35 | 186 | 126 | 225 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Automotive Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE | ||
| 12N24-4WC | 260 | 21 | 196 | 128 | 184 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Heavy Duty Battery; Fitment: TRACTOR, SMALL MACHINERY | ||
| 12N24-3WC | 260 | 21 | 196 | 128 | 184 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Heavy Duty Battery; Fitment: TRACTOR, SMALL MACHINERY | ||
| ADDCM27-680 | 680 | 95 | 305 | 172 | 225 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Heavy Duty Battery; Fitment: BOAT, YACHT, RV, TRACTOR | ||
| ADDCM24-600 | 540 | 70 | 275 | 172 | 225 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Heavy Duty Battery; Fitment: BOAT, YACHT, RV, TRACTOR | ||
| S95D31L | 750 | 90 | 305 | 172 | 222 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Heavy Duty Battery; Fitment: CAR, SUV, UTE, TRUCK | ||
| ADM24-600 | 600 | 70 | 259 | 172 | 225 | 24 MTHS | Sealed Maintenance Free Marine Battery; Fitment: BOAT, YACHT, RV | ||
ACDelco: *WARRANTY PERIODS INDICATED ARE FOR PRIVATE USE ONLY *12 MTHS COMMERCIAL *6 MTHS TAXI
ACDelco: *24-month Advantage warranty; refer to ACDelco warranty terms for application-specific conditions.
No catalogue batteries match your filters.
Warranty coverage depends on the product and its application. Please keep your proof of purchase and contact Battery Mart for assistance with a warranty enquiry.
Options selected to suit the intended vehicle, equipment or power system.
Multiple sizes, capacities and battery technologies are available across the range.
Battery Mart can help confirm the right specification before you purchase.
Speak with Battery Mart for product advice, availability and fitting support. Contact us with your vehicle or equipment details and we can help identify a suitable ACDelco battery.
You don’t need to work it out yourself – that’s our job. Use the Find My Battery search above, or give us your registration or vehicle details, and we’ll match the right battery to your vehicle.
Yes. When you purchase a battery from us, we’ll fit it free of charge while you wait. We can also check your charging system and dispose of your old battery responsibly.
Yes. We offer jump-start assistance and on-site battery installation when you can’t get to us. Contact the team to confirm availability and arrange a visit.
Absolutely. We supply batteries for marine, mining, commercial and mobility applications, as well as cars, trucks, motorcycles, caravans, solar systems and other equipment.
Warranty coverage varies by battery brand and model. Our team will explain the applicable warranty when you purchase, and we provide practical warranty support if you experience a problem.